El Gobierno Nacional, entregará para el próximo mes de noviembre 17 bonificaciones entre bonos, pensiones, y premios, a través de sistema patria.
Sin embargo, el pago de las bonificaciones no incluyen otros pagos como aguinaldos o bonos extraordinarios que disponga el Gobierno de Venezuela.
Recuerda que los bonos y otros pagos del Sistema Patria están dirigidos a diferentes sectores sociales.
Solo recibirás aquellos que te corresponden según tu condición social: madre en lactancia, embarazadas, jefe o jefa de hogar, estudiante, pensionados, adultos mayor, personas con discapacidad, entre otros.
Te presentamos los siguientes pagos correspondiente al mes de noviembre:
1 | Gran Misión Hogares de la Patria | Bs.19,70 a Bs.73,80 |
2 | Economía Familiar (1era. semana) | Bs.24,60 |
3 | 100% Escolaridad | Bs.19,70 a Bs.24,60 |
4 | Dr. José Gregorio Hernández | Bs.36,90 |
5 | Lactancia Materna | Bs.49,20 |
6 | Parto Humanizado | Bs.49,20 |
7 | 100% Amor Mayor (Pensiones) | Bs.130 |
8 | Pensionados y jubilados de Pdvsa | 4 petros |
9 | Premios tuiteros (1era. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
10 | Premios tuiteros (2da. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
11 | Premios tuiteros (3era. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
12 | Premios tuiteros (34ta. Semana) | Bs.20 a Bs.10 |
13 | Estipendio Chamba Juvenil | Bs.43,90 |
14 | Estipendio Somos Venezuela | Bs.43,90 |
15 | 1er. Bono especial | Bs.31,20 |
16 | 2do. Bono especial | Bs.31,20 |
17 | Economía familiar (Última semana de mes) | Bs. 24,60. |
También puedes leer: Plataforma del Carnet dio la siguiente información a los usuarios
«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»