Por la puerta grande entró el local Julian Alaphilippe y logró este lunes en Épernay su tercer triunfo en el Tour de Francia, tras los dos conseguidos el año pasado, y se vistió con el maillot amarillo de líder del Tour de Francia 2019.
El ciclista del Quick Steep, que partía como uno de los favoritos en el final accidentado de la tercera etapa, atacó antes de lo previsto, en el ascenso a la Cota de Mutigny, de tercera categoría, a unos 16 kilómetros de meta, y mantuvo la renta hasta el final.
Por la puerta grande entró Alaphilippe
Con la ventaja lograda y las bonificaciones, las de la meta y las del último puerto, el ciclista francés de 27 años, Alaphilippe entró la puerta grande y de situó en el primer puesto de la general, escoltado por el australiano Michael Matthews (26″) y el belga Jasper Stuyven.
En cuanto a la general Julian Alaphilippe acumula 9 horas, 32 minutos y 19 segundos, luego están el belga Wout Van Aert (20″) y el australiano Steven Kruijswijk (25″).
De los colombianos el más destacado de la jornada fue Egan Bernal quien subió un puesto en la clasificación general y se ubica sexto a 40″ de Alaphilippe.
El cuarto tramo será apto para los más veloces entre Reims y Nancy de 213 kilómetros.
Clasificaciones
Llegada de la tercera etapa
Pos. | Corredor | País | Equipo | Tiempo |
1. | Julian Alaphilippe | Francia | Quick Step | 4H:40’29» |
2. | Michael Matthews | Australia | Team Sunweb | 26″ |
3. | Jasper Stuyven | Bélgica | Trek – Segafredo | 26″ |
12. | Egan Bernal | Colombia | Ineos | 26″ |
13. | Geraint Thomas | Gran Bretaña | Ineos | 31″ |
14. | Jakob Fuglsang | Dinamarca | Astana | 31″ |
21. | Rigoberto Urán | Colombia | EF | 31″ |
35. | Nairo Quintana | Colombia | Movistar | 31″ |
90. | Sergio Luis Henao | Colombia | Team Emirates | 8’42» |
Clasificación general
Pos. | Corredor | País | Equipo | Tiempo |
1. | Julian Alaphilippe | Francia | Quick Step | 9H:32’19» |
2. | Wout Van Aert | Bélgica | Team Jumbo | 20″ |
3. | Steven Kruijswijk | Australia | Team Jumbo | 25″ |
6. | Egan Bernal | Colombia | Ineos | 40″ |
7. | Geraint Thomas | Gran Bretaña | Ineos | 45″ |
13. | Rigoberto Urán | Colombia | EF | 53″ |
25. | Jakob Fuglsang | Dinamarca | Astana | 1’06» |
41. | Nairo Quintana | Colombia | Movistar | 1’30» |
87. | Sergio Luis Henao | Colombia | Team Emirates | 9’39» |
Continúa leyendo: NEYMAR ESTÁ EN REBELDÍA CON EL PSG Y VA VÍA AL BARCELONA